起源の場所:
中国
ブランド名:
ACHIEVE
私達に連絡しなさい
ZOOMLIOForkliftディーゼルFD30 3Tonのディーゼル フォークリフト3TNのフォークリフト ディーゼルFD80Z-Y 8Tonの頑丈なマニュアル
| 単位 | FD30 | |
| 力 | ディーゼル | |
| 評価される容量 | kg | 3000 |
| 負荷中心 | mm | 600 |
| 持ち上がる高さ | mm | 3000 |
| フォークL×W×H | mm | 1220×150×80 |
| 傾きのForward/後方に | 。 | 6/12 |
| Min.turningの半径 | mm | 3652 |
| Min.groundの整理(マスト) | mm | 305 |
| 頭上式の監視高さ | mm | 2530 |
| 前部突出部分 | mm | 680 |
| Max.travelingの速度(荷を積まれる) | km/h | 30/26 |
| Max.liftingの速度(空) | mm/s | 485 |
| Max.liftingの速度(荷を積まれる) | mm/s | 460 |
| 最高の低速(空) | mm/s | 345 |
| 最高の低速(荷を積まれる) | mm/s | 380 |
| 引っ張り棒の引き/登攀能力 | kN/% | 60 |
| 上昇の能力(荷を積まれる) | 28 | |
| 全長(フォークなしで) | mm | 3716 |
| 総幅 | mm | 2035年 |
| マストによって下げられる高さ | mm | 2630 |
| 前部タイヤ | 8.25-20-14PR | |
| 後部タイヤ | 8.25-15-14PR | |
| ホイール・ベース | mm | 2340 |
| Tradebase (前部/後部) | mm | 1470/1700 |
| 車両総量(非荷を積まれる) | kg | 10350 |
| 電池電圧/容量 | V/Ah | (12/90) x2 |
| エンジン モデル | Xinchai | |
| 評価される力 | kw/r.p.m | 83/2000 |
| 評価されるトルク | Nm/r.p.m | 450/1450 |
| シリンダー量 | 6 | |
| Bore×Stroke | mm | 110×125 |
| 変位 | 7.127 | |
| 燃料タンク | L | 140 |
| 伝達 | 2/2 Powershift | |
| 働き圧力 | MPa | 20 |
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい