詳細情報 |
|||
適当な企業: | 建築材料の店、家の使用、建築工事、エネルギー及び鉱山 | ショールームの位置: | エジプト、カナダ、イギリス、米国、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ペルー、インドネシア、メキシコ、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、スリランカ、カザフスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、日本 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 力のタイプ: | ディーゼル |
重量: | 4500のkg | 次元(L*W*H): | 5500mmx1950 mm x2550 mm |
保証: | 3か月 | 独特なセリング・ポイント: | 容易な維持 |
最高。縦の運搬の間隔: | 100 | 最高。横の運搬の間隔: | 300 |
生産性: | 40Mの³ /H | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 他 | 中心の部品: | ポンプ、エンジン |
エンジン: | CUMINSエンジン | 主要な油圧ポンプ: | 川崎 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 局所サービスの位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート | 港: | 中国の港 |
ハイライト: | 4500kg新しく具体的なポンプ,40m3/H新しく具体的なポンプ,HBT40.10.60RS |
製品の説明
NO.1 |
項目 |
指定 |
1 |
モデル |
AI-40CPD/HBT40.10.60RSD |
2 |
次元 |
5500mm x 1950mm X2550mm |
3 |
Max.Output |
40M3/H |
4 |
Max.Pumping圧力 |
10Mpa/100Bar |
5 |
ディーゼル機関 |
Cummins 60KW |
6 |
主要なポンプ |
川崎140CC |
7 |
油圧オイル シリンダーはかき立てる |
1200mm |
8 |
油圧オイル シリンダーDN |
100/70mm |
9 |
具体的なシリンダーはかき立てる |
1200mm |
10 |
具体的なシリンダーDN |
180mm |
11 |
供給の高さ |
1500mm |
12 |
油圧装置のタイプ |
開ループ |
13 |
制御システム |
マニュアル/リモート・コントロール |
14 |
冷却装置 |
涼しい空気 |
革新(長沙) Co.、株式会社を達成しなさい。
♥。プロダクトに中国作られる優れた質のための建設機械工業の一流の製造者
♥。具体的な機械類を専門にして、注文仕立て装置及び部品使用したり及び調整する
♥。私達はこの企業の経験10年のにわたる専門のチーム、である。
あなたのメッセージを入れて下さい