起源の場所:
長沙、中国
ブランド名:
Achieve
モデル番号:
HZS90
私達に連絡しなさい
時間の準備ができた混合された具体的な混合植物ごとの90 CBM
| いいえ。 | 名前 | 指定 | ブランド | QTY | 単位 | |
| 1 | JS1500倍SICOMAからの横のシャフトのミキサー | ミキサー | JS1500 | SICOMA | 1 | 置きなさい |
| 主要な変速機 | JS1.5 | SICOMA | 2 | 置きなさい | ||
| 主要なモーター | 30kw | SICOMA | 2 | 置きなさい | ||
| 電気重油ポンプ | SICOMA | 1 | 置きなさい | |||
|
油圧装置 |
SICOMA | 1 | 置きなさい | |||
| 管カバーおよびアイレット ローディング | SICOMA | 1 | 置きなさい | |||
| 管の塵収集 | SICOMA | 1 | 置きなさい | |||
|
ライニングおよび刃 |
高力合金 | SICOMA | 1 | 置きなさい | ||
| 2 |
主体の鉄骨構造 (4.1mの排出の高さ) |
より低いサポート鋼鉄コラム | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |
| ミキサー サポート プラットホーム | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 上部のコラム | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 区分のプラットホーム | 達成しなさい | 1 | 部分 | |||
| 導通 | 1 | 置きなさい | ||||
| 総計の受け入れのホッパー | 達成しなさい | 1 | 単位 | |||
| 歩くプラットホーム | 達成しなさい | 4 | 部分 | |||
| 保護監視 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 梯子 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| フレームワーク | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 3 | PLD2400 4大箱のbatcher | 電気ローラー |
15のKw 1.25m/s |
Jinshengxi | 1 | 置きなさい |
|
ベルトの心押し台 |
達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 平らベルト | 800mm | Shengyun | 1 | ストリップ | ||
| ベルト フレーム | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 受動のローラー | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 細長かったローラー | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 掃除人 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| スケールのホッパー | 1.2m3 | 達成しなさい | 4 | 部分 | ||
| 総計の大箱 | 15m3 | 達成しなさい | 4 | 単位 | ||
| バイブレーター | Hongyu | 4 | 単位 | |||
| シリンダー | SC100×350 | AirTAC | 12 | 単位 | ||
|
構造 |
measure14200×2200×4500 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | ||
| 4 | 総計ベルトの供給システムおよび待っているホッパー | 電気ローラー |
30Kw 2.0m/s |
Jinshengxi | 1 | 単位 |
| ベルトの心押し台 | 1 | 置きなさい | ||||
| シェブロン ベルト | 800mm | Shengyun | 1 | ストリップ | ||
| ベルト フレーム | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 受動のローラー | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 重い持ち上がる引張り装置 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| ベルトのローラー装置を調節しなさい | 達成しなさい | 3 | 置きなさい | |||
| 左の維持の通路 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 右の維持の通路 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| ローラーのグループ | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 導通およびケーブル橋 | 1 | 置きなさい | ||||
| 掃除人 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 色の鋼鉄タイルの防水カバー | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 雨カバー フレーム | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 維持の通路の手すり | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 電気ローラー フレーム | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 足 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 緩衝バケツ | 達成しなさい | 1 | 単位 | |||
| 待っているホッパー | 2.4m3 | トレド センサー | 1 | 単位 | ||
| 大箱ゲート | 達成しなさい | 1 | 単位 | |||
| 制御シリンダーの荷を下しなさい | 100×250 | AirTAC | 2 | 置きなさい | ||
| 6 | 水測定システム | スケールのホッパー | 550Kg | トレド センサー | 1 | 単位 |
| フレーム | 達成しなさい | 1 | 単位 | |||
| 空気の蝶弁 | Φ100mm | SICOMA | 1 | 単位 | ||
| 精密な重量を量る空気の蝶弁 | φ50mm | SICOMA | 1 | 単位 | ||
| 水ポンプ(外的な) | 3kw | Pangding | 1 | 単位 | ||
| 水ポンプフレーム | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 配水管、弁 | 1 | 置きなさい | ||||
| 7 | 付加的な重量を量るシステム | 付加的な測定箱 | 50Kg | トレド センサー | 1 | 単位 |
| フレーム | 達成しなさい | 1 | 単位 | |||
| 空気の蝶弁 | φ50mm | SICOMA | 1 | 単位 | ||
| 付加的なポンプ(外面) | 1.5Kw | 上海renmin | 2 | 単位 | ||
| 弁 | 1 | 置きなさい | ||||
| 管 | 1 | 置きなさい | ||||
| 8 |
システムの重量を量るセメント |
ホッパーの重量を量ること | 1000Kg | トレド センサー | 1 | 単位 |
| フレーム | 達成しなさい | 1 | 単位 | |||
| 空気の蝶弁 | φ300mm | SICOMA | 1 | 単位 | ||
| 9 | システムの重量を量るフライ アッシュ | ホッパーの重量を量ること | 800Kg | トレド センサー | 1 | 単位 |
| フレーム | ZBZJ | 1 | 単位 | |||
| 空気の蝶弁 | φ300mm | SICOMA | 1 | 単位 | ||
| 10 | ねじコンベヤー | 9m | φ219,273mm | 達成しなさい | 3 | 単位 |
| 11 | 空気制御システム | 空気の部品 | 1 | 単位 | ||
| 空気圧縮機 | 7.5Kw | ジャガー | 1 | 単位 | ||
| gasholder | 0.3m3 | ZENBO | 1 | 単位 | ||
| センサーの電磁弁 | AirTAC | 1 | 単位 | |||
| オイル水分離器 | 1 | 単位 | ||||
| 球弁 | 1 | 置きなさい | ||||
| パイプラインおよび関係 | 1 | 置きなさい | ||||
| 12 | 管制室 | 管制室 | 5×2.1m×2.35m | ZBZJ | 1 | 置きなさい |
| 13 | 集じん器 | 電気吸塵 | 1 | 置きなさい | ||
| 14 | 制御システム |
BOSUREシステム、8スケール。 |
1 | 置きなさい | ||
![]()

![]()
革新(長沙) Co.、株式会社を達成しなさい。
♥。プロダクトに中国作られる優れた質のための建設機械工業の一流の製造者
♥。具体的な機械類を専門にして、注文仕立て装置及び部品使用したり及び調整する
♥。私達はこの企業の経験10年のにわたる専門のチーム、である。
♥.Achieveの区分の植物の工場は国内市場に焦点を合わせ、200区分組以上の区分販売する
毎年ローカル市場の植物。それは中国の多くの主要な建設プロジェクトに、加わった
区分の植物の販売のランク付けされた最初の5、それは国内のSICOMAのミキサーの最も大きいバイヤーである、
一流のミキサーのブランド。中国の顧客に中国プロダクトのよりよい理解、巨大な販売がある
中国では私達を助けることは私達の区分の植物の生産そして質の豊富な経験、および大きいの集めた
また調達は私達を助けるために調達のコストを削減した。今度は、専門の国際貿易の能力と
の海外チーム、Achieve区分の植物を輸出された10ヶ国以上に達成しなさい
将来東南アジア、中央アジアおよびアフリカは、Achieve区分の植物より多くの国および顧客に役立つ。
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい