起源の場所:
長沙、中国
ブランド名:
Achieve
モデル番号:
HZS35
私達に連絡しなさい
HZS35具体的な区分の植物の製品構成:
静止した具体的な区分の植物HZS35総計の区分機械を達成しなさい
から成っている:ホッパー、総計のコンベヤー、センサー、等の重量を量る総計のサイロ。
5. ボルトで固定されたセメント・サイロ
![]()
6. セメントねじコンベヤー
![]()
| HZS35具体的な区分の植物の引用語句および主要な構成 | ||||||
| いいえ。 | 名前 | 指定 | ブランド | QTY | 単位 | |
| 1 | JS750倍横のシャフトのミキサー、3.8mの排出の高さ(空気のドア) | ミキサー | JS750 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい |
| 主要な変速機 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 主要なモーター | 30Kw | 鄭州Deshengxiang | 1 | 置きなさい | ||
| 上昇の変速機 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 上昇モーター | 7.5Kw | ローカル有名なブランド | 1 | 置きなさい | ||
| 処理の燃料ポンプ | ローカル有名なブランド | 1 | 置きなさい | |||
| 下水ポンプ | 3Kw | 1 | 置きなさい | |||
| 空気のドア | Aikesi | 1 | 置きなさい | |||
| ライニングおよび刃 | 高力合金 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | ||
| 台枠 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 足 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 総計の受け入れのホッパー | 達成しなさい | 1 | 単位 | |||
| 歩くプラットホーム | 達成しなさい | 3 | 置きなさい | |||
| トラック | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 保護監視 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 梯子 | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| 2 | PLD1200 2大箱のbatcher | ベルト・コンベヤー | 幅500 | 達成しなさい | 3 | 置きなさい |
| 鉄骨フレーム | 達成しなさい | 1 | 置きなさい | |||
| コンベヤー モーター | 4Kw | yuxing | 3 | 置きなさい | ||
| スケールのホッパー | 1.2mの³ | 達成しなさい | 1 | 単位 | ||
| 総計の大箱 | 2.5mの³ | 達成しなさい | 2 | 単位 | ||
| 足 | 達成しなさい | 4 | 置きなさい | |||
| センサーの重量を量ること | 1000Kg | keli | 3 | 単位 | ||
| 3 | バケツの上昇 | 空気シリンダー | AKS | 1 | 置きなさい | |
| 4 | ねじコンベヤー | 9m | Φ219mm | 国内減力剤 | 3 | 置きなさい |
| 5 | セメントの測定システム | スケールのホッパー | 400Kg | 達成しなさい | 1 | 単位 |
| 鉄骨フレーム | 達成しなさい | 1 | 単位 | |||
| センサー | 500Kg | keli | 3 | 単位 | ||
| 空気の蝶弁 | Ф250mm | boerte | 1 | 単位 | ||
| 空気の部品 | aikesi | 1 | 置きなさい | |||
| 空気圧縮機 | 0.25 | 上海のjingbao | 1 | 置きなさい | ||
| 電磁弁 | 1 | 置きなさい | ||||
| オイル水分離器 | 1 | 単位 | ||||
| 球弁 | 1 | 単位 | ||||
| 関係およびパイプライン。 | 1 | 置きなさい | ||||
| 6 | サイロ | 電気塵取り外し | 50T | 任意顧客 | 2 | 置きなさい |
![]()

私達にあなたの照会を直接送りなさい